LETZTES UPDATE: 21.09.2021   

 5
 

KLASSE 1  |  Motorräder mit und ohne Verkleidung sowie Motorräder anderer Marken

Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Graiff, Niklas | ohne Club 1 41.00
 2. Engelkemeier, Daniel | ohne Club 1 20.00
       


KLASSE 2  |  PKW Sonderklasse
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Wendel, Norbert | ohne Club 2 61.50
 2. Schittenhelm, Mark | ohne Club 2 41.00
 3. Schittenhelm, Willi | ohne Club 2 39.50
 4. Habicht, Daniel | ohne Club 2 20.50
 5. Vogel, Dirk | ohne Club 2 20.50
 6. Böck, Stefan | ohne Club 2 20.00
 7. Korbach, Stefan | ohne Club 2 20.00
 8. Höppe, Andreas | ohne Club 2 19.50
 9. Ratei, Christian | ohne Club 2 19.50
10. Hochholz, Heiko | ohne Club 2 19.00
11. Hochholz, Barbara | ohne Club 2 19.00
12. Breit, Jürgen | ohne Club 2 19.00
13. Ittmann, Mario | ohne Club 2 18.00
14. Schittenhelm, Mike | ohne Club 2 18.50
15. Löder, Wolfgang | ohne Club 2 18.50
16. Schuhej, Marcel | ohne Club 2 18.00
17. Breit, Regina | ohne Club 2 18.00
18. Schäfer, Markus | ohne Club 2 17.50
19. Korbach, Joshua | ohne Club 2 17.00
20. Dörre, Stefan Peter | ohne Club 2 17.00
21. Umrath, Kai-Uwe | ohne Club 2 16.50
22. Dittert, Oliver | ohne Club 2 16.50
23. Kemmler, Mark Steffen | ohne Club 2 16.00
       


KLASSE 3 PKW Modelle – Mini Cooper S, Cooper SD und Works-Modelle aller Karossrievarianten
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Graiff, Niklas | ohne Club 3 63.50
 2. Engelkemeier, Daniel | ohne Club 3 63.00
 3. Pfannschmidt, Andreas | ohne Club 3 63.00
 4. Liebscher, Andreas | ohne Club 3 60.50
 5. Merkwitza, Christian | ohne Club 3 60.00
 6. Pfeiffer, Christopher | ohne Club 3 59.50
 7. Heubach, Klaus | BMW Club Stuttgart .e.V. 3 57.00
 8. Merkwitza, Michael | ohne Club 3 55.50
 9. Klaas, Timm | ohne Club 3 55,50
10. Merkwitza, Jürgen | ohne Club 3 53.50
11. Rezlaw. Julia | ohne Club 3 51.00
12. Hahn, Julien | ohne Club 3 18.00
13. Ebert, Alexander | ohne Club 3 17.50
       



KLASSE 4 PKW Modelle – 1600, 1800, 1502, 1602, 1802, 116i, 118i, 315, 316, 318, 316i, 318i, 318tds, 
 320i E30, 324d, Z3 1,8l,
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Deme, Norbert | ohne Club 4 59.00
 2. Stark, Sven | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4 40.50
 3. Gräßler, Jennifer | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4 39.00
 4. Teike, Laura | ohne Club 4 38.50
 5. Meckel, Eduard | ohne Club 4 20.50
 6. Schauer Korbian | BMW Club Garmisch-Partenkirchen .e.V. 4 20.50
 7. Schlosser, Marcel | ohne Club 4 20.50
 8. Uhl, Florian | ohne Club 4 20.00
 9. Schlosser, Sarah | ohne Club 4 20.00
10. John, David | ohne Club 4 19.00
11. Schröder, Michael | ohne Club 4 18.00
       


KLASSE 4A  |  PKW Modelle –  2002, 2002ti, 120i, 116d,216d,218d,120d, 220d, 318ti, 318is, 320i, 320si, 320d,
324td, 325td, 325tds, Z3 /1,9 l, X1 1,8i/d und 2,0i/d.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Böcking, Cornelia | BMW Club Kindelsberg e.V. 4a 64.50
 3. Ehrmann, Jasmin|BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 60.50
 2. Stütz, Sebastian | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 60.50
 4. Reinert, Guido | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 58.00
 5. Zobel, Hannes | ohne Club 4a 53.50
 6. Herklotz Janett | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 52.50
 7. Günter, Martina | BMW Club Düsseldorf 1928 e.V. 4a 38.00
 8. Wüst, Jessica | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 33.50
 9. Stünzendörfer, Kevin | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 20.00
10. Schulte, Peter | ohne Club 4a 20.00
11. Stünzendörfer, Marco | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 18.50
12. Overmann, Simon | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 18.00
13. Nitz-Overmann, Markus | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 15.50
       


KLASSE 4B  |  PKW Modelle – 1123 d, 225d, 130i, 220i, 320 is, 323i, 323ti, 125i, 325i, 228i, 328i, 330i, 330d, 335d, Z3 /2,8 l., Z3 Coupe, Z3 /3,0 l., 
Z4,
Z4 Coupe, X1 2,3d, 2,8i, und i3.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Schwarz, Sabrina | ohne Club 4b 59.50
 2. Klauser, Alexander | BMW Club Stuttgart .e.V. 4b 57.50
 3. Albers, Alexander | BMW Club Stuttgart .e.V. 4b 57.00
 4. Bratke, Hans Peter | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4b 41.00
 5. Reuber, Marco | BMW Club Kindelsberg e.V. 4b 40.50
 6. Hübsch, Karsten | BMW Club Schwarzwald e.V. 4b 39.00
 7. Albers, Timo | BMW Club Stuttgart .e.V. 4b 38.50
 8. Scheicker, Tom | ohne Club 4b 37.50
 9. Dietsche, Tobias | BMW Club Schwarzwald e.V. 4b 20.00
10. Böcking, Jürgen | BMW Club Kindelsberg e.V. 4b 19.50
11. Voß, Benjamin | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4b 19.00
12. Leube, Markus | ohne Club 4b 19.00
13. Wunderlich, Pit | ohne Club 4b 18.50
14. Wunderlich, Felix | ohne Club 4b 17.50
       

 

KLASSE 4C  |  PKW Modelle – 135i, 335i, M3, M4, Z3 / Z4 M Roadster, M Coupe,
Z4 3,5i, 1 M Coupe, M135i, M235i und i8.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Beck, Ralph | ohne Club 4c 64.50
 2. Willershausen, Paul-Gerhard | BMW Club Kindelsberg e.V. 4c 62.50
 3. Martin, Alex Wade | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4c 59.00
 4. Georgiadis, Ioannis | ohne Club 4c 58.50
 5. Rübsamen, Marc | BMW Club Kindelsberg e.V. 4c 57.50
 6. Piller Michael | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4c 40.50
 7. Wiedemann, Simon | ohne Club 4c 36.00
 8. Skalitzki, Alexander | BMW Club Alsfeld e.V. 4c 20.50
 9. Pietrek, Ralf | BMW Club Schwarzwald e.V. 4c 19.50
10. Rübsamen, Florian | BMW Club Kindelsberg e.V. 4c 18.50
11. Pietrek, Hannes | BMW Club Schwarzwald e.V. 4c 18.50
12. Barth, Michael | ohne Club 4c 18.00
13. Unger, Martin | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4c 17.50
       


KLASSE 4D  |  Offene Klasse – Leistungs- und gewichtsmodifizierte Fahrzeuge aus allen PKW-Klassen 
bis 2 l Hubraum, Fahrzeuge mit zugelassenen Sport- /Rennreifen.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Reineck, Michael | ohne Club 4d 63.50
 2. Kalus, Peter Gerhard | ohne Club 4d 62.60
 3. Hilberts, Maximilian | BMW Club Kindelsberg e.V. 4d 60.75
 4. Baier, Andreas | ohne Club 4d 60.50
 5. Erler, Konstantin | ohne Club 4d 58.42
 6. Menn, Christian | BMW Club Kindelsberg e.V. 4d 57.60
 7. Baier, Hannah Jule | ohne Club 4d 56.50
 8. Grau, Jennifer | BMW Club Kindelsberg e.V. 4d 56.00
 9. Böcking, Jürgen | BMW Club Kindelsberg e.V. 4d 54.50
10. Burkhard, Jens | ohne Club 4d 52.97
11. Hahn, Julien | ohne Club 4d 38.70
12. Erler, Rudolf | ohne Club 4d 38.53
13. Gutzeit, Nico | ohne Club 4d 36.19
14. Schöler, Hans Dieter | ohne Club 4d 34.00
15. Lambrecht, Lutz | ohne Club 4d 33.30
16. Semlinger, Christiann | ohne Club 4d 32.90
17. Chelminiackl, Nico | ohne Club 4d 30.11
18. Rittinger, Annina | ohne Club 4d 28.76
19. Maßbaum, Irina | ohne Club 4d 25.80
20. Pimpl, Marcel | ohne Club 4d 20.52
21. Rittinger, Markus | ohne Club 4d 17.80
22. Hoffmann, Rainer Gerhard | ohne Club 4d 17.40
23. Overmann, Simon | ohne Club 4d 15.50
24. Werner, Jochen | ohne Club 4d 15.29
25. Rausch, Mathias | ohne Club 4d 15.00
26. Kumor, Michael | ohne Club 4d 14.81
27. Kattinger, Tim | ohne Club 4d 14.60
28. Nitz-Overmann | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4d 14.50
29. Wörner, Tim | ohne Club 4d 13.38
30. Walter, Gerhard Klaus | ohne Club 4d 12.90
31. Kumor, Jasmin | ohne Club 4d 11.95
32. Rittinger, Janine | ohne Club 4d 11.48
33. Kowald, Sarah | ohne Club 4d 11.40
34. Marquardt, Matthias | ohne Club 4d 11.00
35. Bemmann, Philipp | ohne Club 4d 11.00
       


KLASSE 4E  |  Offene Klasse – Leistungs- und gewichtsmodifizierte Fahrzeuge aus allen PKW-Klassen 
über 2 l Hubraum, Fahrzeuge mit zugelassenen Sport- /Rennreifen.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Ehrmann, Sven | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 63.50
 2. Reingruber, Philip | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 63.00
 3. Ehrmann, Jan | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 60.50
 4. Gräßler, Vivien | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 59.50
 5. Kettner, Sebastian | ohne Club 4e 52.50
 6. Raab, Hannes | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 37.00
 7. Mayer, Benjamin | ohne Club 4e 34.50
 8. Mayer, Karina | ohne Club 4e 34.50
 9. Leidenberger, Florian | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 19.50
10. Dietsche, TobiLeidenberger, Florian | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 18.50
11. Laermanns, Fabio | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 17.50
12. Leidenberger, Florian | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 15.50
       


KLASSE 4F  |  Offene Klasse – Leistungs- und gewichtsmodifizierte Fahrzeuge aus allen PKW-Klassen 
über 3 l Hubraum, Fahrzeuge M- und Alpina Modelle sowie Fahrzeuge Turbomotoren.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Raab, Heinz | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 64.00
 2. Roller, Udo | ohne Club 4f 63.00
 3. Grözinger, Hans Peter | ohne Club 4f 63.00
 4. Eymann, Jürgen | BMW Club Bad Windsheim e.V. 4f 62.00
 5. Grözinger, Christian | ohne Club 4f 61.50
 6. Windmüller, Jürgen | BMW Club Aalen e.V. 4f 58.00
 7. Herschel, Jürgen | ohne Club 4f 57.50
 8. Pfeiffern, Erik | ohne Club 4f 54.00
 9. Pfeiffern, Marco | ohne Club 4f 53.00
10. Raab, Anja | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 52.50
11. Eymann, Heike | BMW Club Bad Windsheim e.V. 4f 49.00
12. Blessing, Benjamin | ohne Club 4f 45.00
13. Wyrick, Charles | ohne Club 4f 34.50
14. Peer, Benjamin | ohne Club 4f 33.00
15. Nutz, Andreas | ohne Club 4f 28.00
16. Leibfarth, Robert  | ohne Club 4f 28.00
17. Hofmann, Michael | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 20.50
18. Kühn, Andreas | ohne Club 4f 18.00
19. Wanner, Michael | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 17.50
20. Schwarz, Günter | ohne Club 4f 16.00
21. Laermanns, Fabio | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 15.50
22. Endres, Oliver | ohne Club 4f 15.00
23. Behr, Stefan | ohne Club 4f 12.50
24. Seidl, Guido | ohne Club 4f 12.00
       


KLASSE 5  |  PKW  Modelle – PKW 5er und X3, X4, 5GT, 6er, 7er, 8er, 2,5 bis 3,0 Liter und X5, X6.
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Wüst, Manfred | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 5 61.50
 2. Kraft, Sebastian | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 5 20.00
       


KLASSE 6  |  GLP , Fahrzeuge über 30 Jahre
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Willershausen, Paul-Gerhard | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 64.00
 2. Eymann, Jürgen | BMW Club Bad Windsheim e.V. 6 63.50
 3. Kettner, Sebastian | ohne Club 6 60.50
 4. Rübsamen, Florian | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 57.00
 5. Menn, Christian | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 39.00
 6. Rübsamen, Marc | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 38.00
 7. John, David | ohne Club 6 19.00
 8. Raab, Hannes | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 6 19.50
 9. Moga, Eva | ohne Club 6 19.00
10. Kirschbaum, Hans-Jürgen | ohne Club 6 19.00
11. Bratke Hans-Peter | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 6 19.00
12. Reuber, Marco | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 18.50
13. Willershausen, Volker | ohne Club 6 18.50
14. Schölch, Artur | ohne Club 6 18.00
15. Böcking, Cornelia | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 18.00
16. Hombach, Leif Marcus | ohne Club 6 18,00
17. Nitz-Overmann, Markus | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 6 17.50
18. Rübsamen, Niklas | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 17.50
19. Böcking, Jürgen | BMW Club Kindelsberg e.V. 6 17.00
20. Overmann, Simon | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 6 17.00
       

 
KLASSE 7  |  GLP ,
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Raab, Heinz | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 57.00
 2. Baier, Hannah Jule | ohne Club 7 54.00
 3. Günter, Martina | BMW Club Düsseldorf e.V. 7 52.50
 4. Reinert, Guido | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 39.50
 5. Teike, Laura | ohne Club 7 37.50
 6. Reingruber, Philip | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 37.50
 7. Wendel, Norbert | ohne Club 7 35.00
 8. Wyrick, Kathleen | ohne Club 7 32.50
 9. Beck, Angelika | ohne Club 7 32.00
10. Baier, Andreas | ohne Club 7 20.50
11. Laermanns, Fabio | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 20.50
12. Beck, Ralph | ohne Club 7 20.50
13. Schneider, Roland | ohne Club 7 20.50
14. Fey, Dirk | ohne Club 7 20.00
15. Meyer, Florian | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 20.00
16. Habicht, Daniel | ohne Club 7 19.50
17. Pfeiffer, Erik | ohne Club 7 19.50
18. Graiff, Niklas | ohne Club 7 19.50
19. Roller, Udo | ohne Club 7 19.50
20. Wohnig, Heidi | ohne Club 7 19.00
21. Kalus, Peter | ohne Club 7 19.00
22. Stark, Sven | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 19.00
23. Ratei, Christian | ohne Club 7 18.50
24. Engelemeier, Daniel | ohne Club 7 18.50
25. Jarczynski, Nadine | ohne Club 7 18.50
26. Wyrick, Charles | ohne Club 7 19.50
27. Ittmann, Mario | ohne Club 7 18.00
28. Hilberts, Maximilian | BMW Club Kindelsberg e.V. 7 18.00
29. Frieß, Detlef | ohne Club 7 17.50
30. Schauer, Korbinian | BMW Club Garmisch-Partenkirchen e.V. 7 17.50
31. Herklotz, Janett | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 17.00
32. Heinemann, Katarina | BMW Club Kindelsberg e.V. 7 17.00
33. Schmidt, Eric | ohne Club 7 16.50
34. Dittert, Oliver | ohne Club 7 16.50
35. Wörner, Tim | ohne Club 7 16.50
36. Bemmann, Philipp | ohne Club 7 16,00
37. Rittinger, Marcus | ohne Club 7 15.50
38. Fey, Niklas | ohne Club 7 15.50
39. Ehrmann, Jasmin | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 15.00
40. Willershausen, Volker | ohne Club 7 14.50
41. Meyer, Daniela | ohne Club 7 13.00
42. Voß, Steffi | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 12.50
43. Zobel, Hannes | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 11.00
44. Bratke, Hans-Peter | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 7 11.00
45. Carotenuto, Michele | ohne Club 7 11.00
       


DAMENWERTUNG MOTORRAD
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
       


DAMENWERTUNG AUTOMOBILE
Platz Name Vorname / Club Klasse Punkte
 1. Gräßler, Vivien | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4e 63.50
 2. Raab, Anja | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 61.50
 3. Baier, Hannah Jule | ohne Club 4d 60.50
 4. Grau, Jennifer | BMW Club Kindelsberg e.V. 4d 60.00
 5. Böcking, Cornelia | BMW Club Kindelsberg e.V. 4a 59.00
 6. Rezlaw, Julia | ohne Club 3 59.00
 7. Eymann, Heike | BMW Club Bad Windsheim. e.V. 4f 57.50
 8. Schwarz, Sabrina | ohne Club 4b 55.50
 9. Ehrmann, Jasmin | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 55.00
10. Herklotz, Janett | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4a 46.00
11. Mayer, Karina | ohne Club 4e 39.50
12. Rittinger, Annina | ohne Club 4d 37.00
13. Maßbaum, Irina | ohne Club 4d 36.00
14. Günter, Martina | BMW Club Düsseldorf 1928 e.V. 4a 35.00
15. Gräßler, Jennifer | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4 31.50
16. Teike, Laura | ohne Club 4 30.50
17. Wüst, Jessica | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 28.00
18. Schlosser, Sarah | ohne Club 4 17.50
19. Leidenberger, Lisa | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 17.50
20. Kowald, Sarah | ohne Club 4d 16.00
21. Kumor, Jasmin | ohne Club 4d 14.00
22. Rittinger, Janine | ohne Club 4d 13.50
       


ROOKIE DAMEN
Platz Name Vorname /Club Klasse Punkte
 1. Baier, Hannah Jule | ohne Club 4d 60.50
 2. Rezlaw, Julia | ohne Club 3 59.00
 3. Mayer, Karina | ohne Club 4e 39.50
 4. Maßbaum, Irina | ohne Club 4d 36.00
 5. Günter, Martina | BMW Club Düsseldorf 1928 e.V. 4a 35.00
 6. Teike, Laura | ohne Club 4 30.50
 7. Schlosser, Sarah | ohne Club 4 17.50
 8. Kumor, Jasmin | ohne Club 4d 14.00
 9. Rittinger, Janine | ohne Club 4d 13.50
       


ROOKIE HERREN
Platz Name Vorname /Club Klasse Punkte
 1. Stütz, Sebastian | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 60.50
 2. Deme, Norbert | ohne Club 4 59.00
 3. Georgiadis, Ioannis | ohne Club 4c 58.50
 4. Klauser, Alexander | BMW Club Stuttgart .e.V. 4b 57.50
 5. Albers, Alexander | BMW Club Stuttgart .e.V. 4b 57.00
 6. Zobel, Hannes | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4a 53.50
 7. Pfeiffer, Marco | ohne Club 4f 53.00
 8. Blessing, Benjamin | ohne Club 4f 45.00
 9. Reuber, Marco | BMW Club Kindelsberg e.V. 4b 40.50
10. Schweicker, Tom | ohne Club 4b 37.50
11. Gutzeit, Nico | ohne Club 4d 36.19
12. Mayer, Benjamin | ohne Club 4e 34.50
13. Lambrecht, Lutz | ohne Club 4d 33.30
14. Peer, Benjamin | ohne Club 4f 33.00
15. Chelminiackl, Nico | ohne Club 4d 30.11
16. Leibfahrt, Robert | ohne Club 4f 28.00
17. Pimpl, Marcel | ohne Club 4d 20.52
18. Schauer, Korbinian | BMW Club Garmisch-Partenkirchen e.V. 4 20.50
19. Wunderlich, Pit | ohne Club 4b 18.50
20. Overmann, Simon | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4a 18.00
21. Schäfer, Markus | ohne Club 2 17.50
22. Wunderlich, Felix | ohne Club 4b 17.50
23. Laermanns, Fabio | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4e 17.50
24. Wanner, Michael | ohne Club 4b 17.50
25. Overmann, Simon | BMW Club Rothenburg o.d.T. e.V. 4d 15.50
26. Laermanns, Fabio | BMW Club Rothenburg o.d.T.e.V. 4f 15.50
27. Wörner, Tim | ohne Club 4d 13.38
28. Bemmann, Phillipp | ohne Club 4d 11.00
       

 
 
 

KLASSENÜBERSICHT:

KLASSE 1    
KLASSE 2    
KLASSE 3    
KLASSE 4  
KLASSE 4 A  
KLASSE 4 B  
KLASSE 4 C  
KLASSE 4 D  
KLASSE 4 E  
KLASSE 4 F  
KLASSE 5  
KLASSE 6  
KLASSE 7    
DAMEN PKW  
DAMEN MOTORRAD  
ROOKIE DAMEN  
ROOKIE HERREN